
Referenzen
| Kunden | Projekte | Jahr | 
| KPT, Bern | Web-Applikation «Leistungserbringer-Cockpit» (LC) für Leistungserbringer-Dashboards für Verhandlungen, Leistungseinkauf, Ärztenetzwerke, Rechnungsprüfung und Kundenberatung | 2017 | 
| QualiData, Zürich | Web-Plattform für elektronischen Datenaustausch zwischen Versicherern, Fitnesscentern und Kursanbietern weitere Informationen (hier klicken) | 2017 | 
| Curafutura, Helsana, CSS, BAG, Preisüberwacher, santésuisse etc. | Web-App Medikamenten-SL (ASL) für Versicherer, Experten, Spezialisten und Beteiligte mit abgerechneten Mengen und Umsätzen sowie Auslandspreisen weitere Informationen (hier klicken) | 2017 | 
| curafutura, Bern | Konzept "Plattform Spezialitätenliste" (PSL) weitere Informationen (hier klicken) | 2016 | 
| SASIS AG, Solothurn | Anwendungen, Produkte und Software (DRG-DWH, ZMV, ZEMRA, etc.) | 2009-2016 | 
| santésuisse, Solothurn | Anwendung Tarifverträge (ZVR) | 2007 | 
| santésuisse, Solothurn | Anwendung Versichertenkarte (VeKa) | 2005-2009 | 
| SWÌCA, Winterthur | Anwendung Managed Care (Ärztelisten, PPO, Rating, Auswertung Leistungsdaten, Inter-/Intranet) | 2004-2016 | 
| santésuisse, Solothurn | Anwendung Zahlstellenregister (ZSR-Revision) | 2004 | 
| santésuisse, Solothurn | Anwendung Tarifpool-Statistik (TP) | 2004 | 
| Bell, Basel | Anwendung Cognos-Datawarehouse (BEGOMIS) | 2003 | 
| Atupri, Bern | Anwendung MIS mit OLAP-Tool TM1 | 2002 | 
| LKV, Vaduz | Anwendung Datenpool-Statistik | 2002 | 
| Sanitas, Zürich | Anwendung MIS mit OLAP-Tool TM1 | 2001 | 
| santésuisse, Solothurn | Anwendung Datenpool-Statistik (DP) | 2000 | 
